Jubiläum II:
1 Tage
Kairo und Strandurlaub
Zielflughafen:
Kairo
Unterkunft:
Rückflug von:
Hurghada via Kairo
Preis ab:
515,- €
(09.11. AMS)
Inlandflug:
1 x
Verpflegung:
..........
Reise Programmverlauf:
1. Tag: Rückflug von Hurghada
Heute heißt es Abschiednehmen. Transfer zum Flughafen Hurghada und Rückflug, gegebenenfalls Zwischenlandung in Kairo.
Programmänderungen aus technischen oder organisatorischen Gründen vorbehalten.
Alle unsere Schiffe und Hotels sind Landeskategorie.
| Mai / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 25. Fr | ![]() | 559,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| Juni / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 01. Fr | ![]() | 540,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 08. Fr | ![]() | 540,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 15. Fr | ![]() | 540,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 22. Fr | ![]() | 527,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 29. Fr | ![]() | 540,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| Juli / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 06. Fr | ![]() | 550,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 13. Fr | ![]() | 550,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 20. Fr | ![]() | 550,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 27. Fr | ![]() | 550,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| August / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 03. Fr | ![]() | 550,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 10. Fr | ![]() | 522,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 17. Fr | ![]() | 527,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 24. Fr | ![]() | 527,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 31. Fr | ![]() | 527,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| September / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 07. Fr | ![]() | 527,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 14. Fr | ![]() | 527,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 21. Fr | ![]() | 540,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 28. Fr | ![]() | 540,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| Oktober / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 05. Fr | ![]() | 565,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 12. Fr | ![]() | 600,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 19. Fr | ![]() | 600,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 26. Fr | ![]() | 580,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| November / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 02. Fr | ![]() | 525,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 09. Fr | ![]() | 515,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 16. Fr | ![]() | 515,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 23. Fr | ![]() | 515,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 30. Fr | ![]() | 515,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| Dezember / 2012 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 07. Fr | ![]() | 517,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 14. Fr | ![]() | 517,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 21. Fr | ![]() | 515,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| 28. Fr | ![]() | 615,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
| Januar / 2013 | ||||||
| Datum | Airline | Preis Inkl. Flug | Preis Ohne Flug | EZ Zuschlag | Verfügbarkeit | Jetzt Online |
| 04. Fr | ![]() | 587,- € | 0,- € | 0,- € | ![]() | |
Folgende Leistungen sind im Reisepreis enthalten:
- Direktflug in Economy Class nach Kairo
- Verpflegung an Bord und 20 kg Freigepäck
- Flughafengebühren und Treibstoffzuschlag
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Alle Transfers mit einem klimatisierten PKW/Reisebus
- Durchführungsgarantie (keine Mindestteilnehmerzahl)
- 2 Tagesausflüge in Kairo im Wert von 100,- Euro
- Deutschsprachige Betreuung vor Ort
- Sicherungsschein (Insolvenzversicherung)
Folgende Leistungen können extra gebucht werden:
- Private Führung & Transfer (VIP) 170,- €
- Sound und Light bei den Pyramiden 35,- €
- Naturschutzgebiet Sharm el Naga 35,- €
- Red Sea Dolphin-Ausflug 40,- €
- Theben West, Luxor und Karnak 75,- €
- 1001 Nacht Folklore-Show 35,- €
- Empfangs & Visum für EU-Staatsbürger 25,- €
- DB Rail & Fly Tickets (Zug zum Flug) 78,- €
- ELVIA Reiserücktritt-Basisschutz p.P. ca. 41,- €
- ELVIA Reise-Kranken und Gepäckschutz p.P. ca. 40,- €
Programmänderungen aus technischen oder organisatorischen Gründen vorbehalten.
Alle unsere Schiffe und Hotels sind Landeskategorie.
Programmänderungen aus technischen oder organisatorischen Gründen vorbehalten.
Alle unsere Schiffe und Hotels sind Landeskategorie.
- Manfred: "Erwartungen übertroffen"
- 10 Personen der Tissots von 13 bis 75 Jahre: "GROßELTERN,ELTERN UND KINDER HABEN DIE REISE GENOSSEN"
- Petra Dzikowski: "Sehr gut organisierter Ausflug nach Petra Jordanien"
- Hermann und Renate : "Bestens organisiert, hervorragende Betreuung"
- Bertram: "Suuuppppeeeeeerrrr Urlaub!"









































































